服務熱線
86-21-63504668
產品型號: UT-312-
所屬分類:測振儀/振動分析儀
產品時間:2024-07-31
簡要描述:UT-312測振儀頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% 幅值線性誤差:≤2.0m/s?,≤±10%; >2.0m/s?,≤±5% 振動速度(RMS) 0.1~199.9mm/s 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% 幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5%
UT-312測振儀
產品介紹:
UT310系列便攜式測振儀,是由壓電式加速度傳感器和數字顯示電路組成的一體化袖珍型、手持式測振儀表。主要用于機械設備的振動位移、速度(烈度)和加速度三組參數的測量。UT310系列產品按振動傳感器與主機的連接方式可分為一體式、分體式和多功能智能型供您選擇。*機械設備常規的測量,特別是旋轉和往復機械中的振動測量。廣泛用于現場設備運行和維護人員監測設備狀態,及時發現問題,保證設備正??煽窟\行。
技術指標
測振儀 | UT312 分體式 | |
基本功能 | 測量范圍 | 測量規格 |
振動加速度(O-P) | 0.1~199.9m/s2 | 頻響范圍:10~1500Hz,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0m/s2,≤±10%; >2.0m/s2,≤±5% | ||
振動速度(RMS) | 0.1~199.9mm/s | 頻響范圍:10~1500Hz ,幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤2.0mm/s,≤±10%; >2.0mm/s,≤±5% | ||
振動位移(P-P) | 1 ~ 1999μm | 頻響范圍:10~500Hz, 幅值誤差:≤±5% |
幅值線性誤差:≤20um,≤±10%; >20um, ≤±5% | ||
特殊功能 |
| |
數據保持 | √(松開測試按鍵后讀數自動保持) | |
低電壓提示 | √ | |
自動關機 | √(松開測試按鍵后一分鐘之后自動關機) | |
顯示方式 | 數字顯示。 | |
電池壽命 | 連續測量時間在20小時以上。 | |
zui大顯示 | 1999 | |
一般特征 |
| |
電池 | 6F22 9V電池 | |
機身顏色 | 紅+灰 | |
機身重量 | 230g(含電池) | |
機身尺寸 | 185×68×30 mm | |
標準配件 | 布包、電池 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡。 | |
標準包裝數量 | 40臺 |
UT-312測振儀